Α. Service Express - Έγγραφα & Δέματα | |
---|---|
Τιμή (€) | |
EXPESS MAIL max 1kg (ΕΓΓΡΑΦΑ) | 62,50 |
Βάρος (kg) | Τιμή (€) |
0,5 | 67,40 |
1,0 | 73,70 |
1,5 | 88,30 |
2,0 | 105,80 |
2,5 | 123,30 |
3,0 | 136,90 |
3,5 | 150,70 |
4,0 | 164,30 |
4,5 | 178,00 |
5,0 | 191,70 |
5,5 | 219,40 |
6,0 | 228,00 |
6,5 | 236,50 |
7,0 | 245,00 |
7,5 | 253,50 |
8,0 | 262,10 |
8,5 | 270,50 |
9,0 | 279,10 |
9,5 | 287,60 |
10,0 | 296,10 |
10,5 | 302,90 |
11,0 | 309,60 |
11,5 | 316,40 |
12,0 | 323,00 |
12,5 | 329,70 |
13,0 | 336,50 |
13,5 | 343,20 |
14,0 | 350,00 |
14,5 | 356,60 |
15,0 | 381,50 |
15,5 | 388,60 |
16,0 | 395,70 |
16,5 | 402,80 |
17,0 | 409,80 |
17,5 | 416,80 |
18,0 | 424,00 |
18,5 | 430,90 |
19,0 | 438,00 |
19,5 | 453,60 |
20,0 | 460,80 |
κάθε επιπλέον 0,5 kg άνω των 20 kg | 9,20 |
*Στις ανωτέρω χρεώσεις περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
*Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες.
*Ολες οι αποστολές του εξωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες μέχρι του ποσού των 70,00€ για έγγραφα και των 400,00€ για αντικείμενα
*Τύπος υπολογισμού Ογκομετρικού Βάρους (Volumetric Weight): μήκος Χ ύψος Χ πλάτος cm/5.000
*Οι παραπάνω χρεώσεις θα επιβαρύνονται με επίναυλο καυσίμου 8%